• HOME (current)
  • A START
  • CONSÓRCIOS
    IMÓVEIS AUTOMÓVEIS CARTAS CONTEMPLADAS
  • CONTATO

11 98228-0799

CONHEÇA NOSSAS COTAS CONTEMPLADAS

A Start Consórcios oferece várias opções de cotas de consórcio contempladas. Basta escolher a carta e utilizá-la para a aquisição do seu automóvel. Segue abaixo a nossa tabela atualizada:


COTA CRÉD. ENTRADA PARCELAS ADM VENC.
801 20.400,00 6.800,00 20 x 1.087,69 BRADESCO 10/10/18
802 23.700,00 9.000,00 21 x 1.112,71 BRADESCO 10/10/18
803 24.404,00 12.200,00 26 x 610,00 BRADESCO 10/10/18
804 24.405,00 12.200,00 26 x 609,00 BRADESCO 10/10/18
805 24.408,00 16.700,00 33 x 308,00 BRADESCO 10/10/18
806 26.000,00 8.500,00 19 x 1.334,46 BRADESCO 10/10/18
812 26.000,00 12.200,00 47 x 506,00 BRADESCO 10/10/18
813 26.001,00 11.200,00 27 x 864,00 BRADESCO 10/10/18
814 28.002,00 10.200,00 32 x 709,00 BRADESCO 10/10/18
815 26.003,00 11.200,00 33 x 727,00 BRADESCO 10/10/18
819 26.252,00 12.200,00 30 x 760,00 BRADESCO 10/10/18
820 26.253,00 12.200,00 30 x 760,00 BRADESCO 10/10/18
821 27.300,00 10.700,00 19 x 1.283,68 BRADESCO 10/10/18
823 28.500,00 9.500,00 22 x 1.299,78 BRADESCO 10/10/18
826 28.600,00 9.400,00 23 x 1.248,25 BRADESCO 10/10/18
827 29.650,00 13.970,00 35 x 849,22 BRADESCO 10/10/18
828 30.000,00 13.800,00 35 x 738,00 BRADESCO 10/10/18
829 30.150,00 13.900,00 37 x 693,20 BRADESCO 10/10/18
830 30.200,00 13.900,00 36 x 717,25 BRADESCO 10/10/18
832 30.260,00 14.100,00 39 x 661,49 BRADESCO 10/10/18
833 30.400,00 16.500,00 63 x 429,65 BRADESCO 10/10/18
835 32.500,00 21.300,00 42 x 368,00 BRADESCO 10/10/18
836 32.501,00 18.700,00 48 x 398,00 BRADESCO 10/10/18
838 32.603,00 21.200,00 43 x 364,00 BRADESCO 10/10/18
839 32.700,00 20.300,00 31 x 525,00 BRADESCO 10/10/18
840 32.702,00 16.200,00 45 x 605,00 BRADESCO 10/10/18
841 32.715,00 12.900,00 24 x 1.187,9 BRADESCO 10/10/18
842 32.800,00 16.200,00 43 x 628,00 BRADESCO 10/10/18
843 32.801,00 16.700,00 41 x 635,00 BRADESCO 10/10/18
844 48.502,00 23.300,00 39 x 950,00 BRADESCO 10/10/18
845 52.200,00 20.500,00 36 x 1.603,85 BRADESCO 10/10/18
846 56.250,00 26.000,00 25 x 1.574,73 + 7 x 1.596,71 FORD 10/10/18
847 56.250,00 25.000,00 29 x 1.468,44 + 7 x 1.488,90 FORD 15/10/18
848 90.734,00 31.000,00 34 x 3.051,00 ITAÚ 15/10/18
849 95.000,00 31.000,00 72 x 1.429,00 BRADESCO 10/10/18
850 98.000,00 63.000,00 44 x 1.190,00 BRADESCO 10/10/18
851 101.400,00 48.000,00 41 x 1.400,00 + 1 x 860,00 BRADESCO 10/10/18
852 101.500,00 38.000,00 43 x 1.840,00 + 1 x 2.200,00 BRADESCO 10/10/18
853 104.000,00 65.000,00 61 x 841,00 BRADESCO 10/10/18
854 112.620,00 41.000,00 42 x 3.006,00 ITAÚ 10/10/18
855 117.000,00 26.000,00 36 x 3.600,00 FORD 10/10/18
856 132.000,00 26.000,00 26 x 5.300,00 FORD 10/10/18
857 132.600,00 30.000,00 26 x 5.312,00 FORD 10/10/18
858 147.200,00 33.000,00 42 x 3.970,77 FORD 10/10/18
859 151.300,00 31.000,00 41 x 4.329,00 FORD 10/10/18
860 249.000,00 49.000,00 28 x 8.900,00 + 26 x 3.600,00 FORD 10/10/18
861 264.000,00 49.000,00 26 x 10.300,00 FORD 10/10/18
862 271.000,00 133.000,00 41 x 5.325,00 BRADESCO 10/10/18


ESTÁ INTERESSADO? PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO:

Páginas

  • HOME
  • A START
  • CONSÓRCIO
  • CONSÓRCIO IMÓVEIS
  • CONSÓRCIO AUTOMÓVEIS
  • CARTAS CONTEMPLADAS
  • CONTATO

Contatos

 11 98228-0799
 contato@startconsorcios.com.br

Facebook

Todos os Direitos Reservados © 2018 Start Consórcios

Desenvolvido por: S3 Studio de Comunicação